Ainesosat:
| per 100 g | 1,0 kpl (29,0 g) tuotetta sisältää | %* per annos | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 971 kJ | ||
| Energia kcal | 230 kcal | 67 kcal | 3,0 % |
| Rasva | 1,6 g | 0,5 g | 1,0 % |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g | 0,1 g | 1,0 % |
| Hiilihydraatit | 39 g | 11 g | 11 % |
| josta sokereita | 2,8 g | 0,8 g | 0,8 % |
| Ravintokuitu | 10 g | 2,9 g | 12 % |
| Proteiini | 9,6 g | 2,8 g | 6,0 % |
| Suola | 1,1 g | 0,3 g | 0,3 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400kJ/ 2000kcal)
Valmistusmaa: Suomi
Tuotetiedot
| Tuotenumero | 201971 |
| CN-koodi | 19059030 |
| Paino | 0,059 kg |






